| Nombre | Puesto | Sueldo mensual | Dependencia |
| CARLA URSULA CORRALES CORRALES | PRESIDENTA MUNICIPAL | $47,364.22 | Presidencia Municipal |
| HECTOR SANCHEZ SANCHEZ | REGIDOR | $19,884.46 | Presidencia Municipal |
| ISIDORA IBARRA ARAGON | REGIDOR | $19,884.46 | Presidencia Municipal |
| JESUS MARIO ZEPEDA FERNANDEZ | REGIDOR | $19,884.46 | Presidencia Municipal |
| JOSE TRANSITO LOPEZ GONZALEZ | REGIDOR | $19,884.46 | Presidencia Municipal |
| JUAN CARLOS ROMERO HERNANDEZ | REGIDOR | $19,884.46 | Presidencia Municipal |
| MARIA DE JESUS HERNANDEZ SARABIA | REGIDOR | $19,884.46 | Presidencia Municipal |
| MARIA MARISELA GERMAN VEGA | REGIDOR | $19,884.46 | Presidencia Municipal |
| OSCAR OTAÑEZ TORRES | REGIDOR | $19,884.46 | Presidencia Municipal |
| YVONE JOSEFINA LUNA OTAÑEZ | REGIDOR | $19,884.46 | Presidencia Municipal |
| CESAR LEOPOLDO CORRALES AMARAL | REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO | $9,999.96 | Presidencia Municipal |
| MARIO EMILIANO PEÑUELAS VALENZUELA | CHOFER | $9,051.88 | Presidencia Municipal |
| CARLOS ARMANDO VALDEZ PONCE | JUEZ DE BARANDILLA | $7,403.50 | Secretaría del Ayuntamiento |
| JESUS HUMBERTO ELENES PEREZ | PDTE DE TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | $7,958.38 | Secretaría del Ayuntamiento |
| MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA | SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO | $22,699.22 | Secretaría del Ayuntamiento |
| JESUS MANUEL QUINTERO AVENDAÑO | SUB SECRETARIO | $13,796.62 | Secretaría del Ayuntamiento |
| MARIA MAGDALENA RAMIREZ BUSTAMANTE | SECRETARIO DE ACUERDOS | $9,565.40 | Secretaría del Ayuntamiento |
| ERIKA SARABIA APODACA | SECRETARIA EJECUTIVA | $12,808.28 | Secretaría del Ayuntamiento |
| CLARISA YARELI GARCIA ONTIVEROS | AUXILIAR DE ARCHIVO | $6,570.88 | Secretaría del Ayuntamiento |
| ERIKA YUNIVE ONTIVEROS MARTINEZ | AUXILIAR DE ARCHIVO | $6,570.88 | Secretaría del Ayuntamiento |
| ANTONIO FELIX MEDINA | TESORERO MUNICIPAL | $27,512.04 | Tesorería Municipal |
| JORGE ARAGON TORRES | CONTADOR GENERAL | $31,240.22 | Tesorería Municipal |
| MOISES ALFONSO CISNEROS VALENZUELA | SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | $6,785.94 | Tesorería Municipal |
| GUADALUPE CEBALLOS GARCIA | AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE | $18,331.20 | Tesorería Municipal |
| GUADALUPE MOLINA BATIZ | AUXILIAR DE DEPARTAMENTO | $8,394.86 | Tesorería Municipal |
| JORGE BIBIANO CORRALES GARCIA | AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE | $8,838.94 | Tesorería Municipal |
| JOSE RICARDO TRUJILLO NAVA | AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE | $10,931.20 | Tesorería Municipal |
| JUDITH CONCEPCION TRUJILLO LOPEZ | AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE | $10,931.20 | Tesorería Municipal |
| LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ | AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS | $15,987.38 | Tesorería Municipal |
| LOURDES CAROLINA OSUNA FONSECA | AUXILIAR DE RECUROS HUMANOS Y MATERIALES | $12,808.28 | Tesorería Municipal |
| MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO | AUXILIAR DE TESORERIA | $5,012.64 | Tesorería Municipal |
| OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA | AUXILIAR CONTABLE | $22,587.38 | Tesorería Municipal |
| ROSALIA GAMBOA CHAIDEZ | DIRECTOR A | $23,322.86 | Dirección de Desarrollo Social y Humano |
| JOSE GOMEZ AYON | SUB DIRECTOR A | $16,728.20 | Dirección de Desarrollo Social y Humano |
| ALMA AURORA ACOSTA BELTRAN | PROMOTOR SOCIAL A | $7,647.08 | Dirección de Desarrollo Social y Humano |
| CLAUDIA GUADALUPE VALENCIA SAMANO | PROMOTOR SOCIAL A | $7,647.08 | Dirección de Desarrollo Social y Humano |
| EDGAR RAMON AGUIRRE TRUJILLO | PROMOTOR SOCIAL A | $7,597.44 | Dirección de Desarrollo Social y Humano |
| GONZALO SANCHEZ HERNANDEZ | PROMOTOR SOCIAL A | $7,647.08 | Dirección de Desarrollo Social y Humano |
| IGNACIO ZAZUETA ZAZUETA | ANALISTA | $9,259.90 | Dirección de Desarrollo Social y Humano |
| MARIA ENRIQUETA PARRA LOPEZ | PROMOTOR SOCIAL A | $7,597.44 | Dirección de Desarrollo Social y Humano |
| MARIA FERNANDA ACOSTA BARRAZA | PROMOTOR SOCIAL A | $7,647.08 | Dirección de Desarrollo Social y Humano |
| MARIA LOURDES GARCIA FELIX | PROMOTOR SOCIAL A | $7,647.08 | Dirección de Desarrollo Social y Humano |
| MARIA VIRGINIA TORRES LOPEZ | PROMOTOR SOCIAL A | $7,647.08 | Dirección de Desarrollo Social y Humano |
| SAMARIA DELGADO ONTIVEROS | PROMOTOR SOCIAL A | $7,647.08 | Dirección de Desarrollo Social y Humano |
| JOSE RAMON MERCADO GARCIA | AUXILIAR TECNICO | $10,164.66 | Dirección de Desarrollo Social y Humano |
| MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO | DIRECTOR E | $20,916.62 | Dirección de Turismo |
| DEYANIRA ELIZABETH CASTAÑEDA PEREZ | AUXILIAR DE TURISMO A | $5,662.86 | Dirección de Turismo |
| IMELDA QUINTERO HERRERA | SECRETARIA A | $7,518.56 | Dirección de Turismo |
| JOSE ALBERTO SANCHEZ MENDOZA | GUIA TURISTA | $5,001.76 | Dirección de Turismo |
| JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA | AUXILIAR DE FOMENTO ECONOMICO | $10,164.42 | Dirección de Turismo |
| MARIA ELENA ELIZARRARAS SANCHEZ | AUXILIAR DE TURISMO A | $5,930.82 | Dirección de Turismo |
| BIBIANA TAMAYO ELIZARRARAS | AUXILIAR DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA | $8,320.30 | Dirección de Turismo |
| MIGUEL SALCIDO SALAS | DIRECTOR B | $29,675.08 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| HAYDEE GONZALEZ SALCIDO | SUB DIRECTOR B | $13,576.72 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| HUGO VALENZUELA FELIX | SUB DIRECTOR B | $21,576.72 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOEL MODESTO BERMUDES URREA | JEFE DE DEPARTAMENTO | $17,923.66 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| ABELINO BELTRAN ROJO | CHOFER DE ASEO Y LIMPIA | $12,742.80 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| ARNULFO RESENDEZ SAUCEDO | COLECTOR B | $9,565.56 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| BEATRIZ ADRIANA MONTENEGRO SANCHEZ | CONSERJE | $6,000.00 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| CONCEPCION HERRERA GUTIERREZ | SECRETARIA A | $7,585.32 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JESUS RESENDEZ SAUCEDO | COLECTOR | $7,127.52 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE GUADALUPE DURAN TRUJILLO | CHOFER DE ASEO Y LIMPIA | $12,507.10 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ | COLECTOR | $12,314.60 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| LUCINA ALICIA RODRIGUEZ PADILLA | SECRETARIA | $6,805.56 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| LUIS MANUEL JACOBO CAMARENA | CONSERJE | $4,771.58 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| MANUEL ARTURO CARRASCO SILVAS | CONSERJE | $8,990.56 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| MARIA CONCEPCION MEDRANO ONTIVEROS | CONSERJE | $4,771.58 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| MARIA ELISA LARA MAGAÑA | BARRENDERO | $4,267.02 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| MARITZA CARDENAS LARA | BARRENDERO | $7,927.90 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| MARTHA ROSA SANCHEZ DOMINGUEZ | CONSERJE | $4,771.58 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| MARTIN CONDE QUIÑONEZ | BARRENDERO ESPECIAL | $5,166.36 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| ROSA ANA TAMAYO QUINTERO | CONSERJE A | $5,727.36 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| YOLANDA NAVA BAYARDO | CONSERJE | $5,154.38 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| ALEJANDRO ACOSTA CASTELO | ELECTRICISTA | $7,980.46 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| ALFREDO MARTINEZ MENDOZA | OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA | $7,737.48 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| ALONSO CARRERA ARREDONDO | BARRENDERO | $4,267.02 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| CARMELO FELIX SANCHEZ | PEON A | $6,327.52 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| FAUSTINO RODRIGUEZ CORRALES | PROYECTISTA | $16,686.64 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| FLAVIO CARRASCO SILVAS | PEON | $4,266.80 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| FRANCISCO JAVIER GARCIA CORRALES | PEON B | $9,807.74 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| GERARDO ZAMORA CAMPOS | PEON | $4,266.80 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| GILBERTO SANCHEZ ESPINOZA | PEON | $4,266.80 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| HECTOR EVARISTO BAZAN FONSECA | TOPOGRAFO | $11,062.14 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| HECTOR MIGUEL PEÑUELAS VALENZUELA | MECANICO GENERAL | $10,659.08 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| HUMBERTO LANDEROS JOSE | VELADOR A | $6,403.12 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JESUS MANUEL CORRALES YAÑEZ | BARRENDERO | $5,960.00 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOEL LOPEZ AGUIRRE | JARDINERO B | $7,927.90 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE ALFONSO BELTRAN VIZCARRA | BARRENDERO | $7,927.90 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE ARNULFO SAUCEDA MELGAR | OFICIAL DE ALBAÑILERIA | $7,203.12 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE DE JESUS MILLAN NEVAREZ | OPERADOR DE MAQUINARIA | $17,586.74 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE DOMINGO GONZALEZ FRANCO | MATANCERO | $5,634.40 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE LARA LOPEZ | JARDINERO A | $6,379.00 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE LINO PEREZ | OPERADOR DE MAQUINARIA BLOCK | $9,922.50 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE LUIS BAEZ MARTINEZ | VELADOR | $6,312.58 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE MANUEL ALVARADO MOLINA | PEON | $4,266.80 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE MEZA GUERRERO | OFICIAL DE ALBAÑILERIA | $12,544.12 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE RAMON GONZALEZ SOTO | PEON A | $12,314.60 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE REYNALDO PADILLA MEZA | PEON | $4,266.80 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE SALVADOR HERNANDEZ TABARES | OPERADOR DE MAQUINARIA | $19,664.16 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE TOMAS BELTRAN ROJO | MECANICO GENERAL | $11,115.06 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JUAN JOSE CARMONA DELGADO | PEON | $5,834.50 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| MARTIN GARCIA RODRIGUEZ | PEON | $5,834.50 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| NABOR POMPA LARA | OFICIAL DE ALBAÑILERIA | $12,544.12 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| PEDRO NIEBLAS CAMPAÑA | VELADOR | $4,855.08 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE | SOLDADOR | $9,342.04 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| SALOMON VILLANUEVA ZAZUETA | OPERADOR DE PIPA | $7,033.54 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| SALVADOR PADILLA RODRIGUEZ | JARDINERO A | $6,403.12 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| SANTA ANA SANCHEZ CORRALES | PEON | $5,834.50 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| SANTIAGO TOLEDO REYES | ELECTRICISTA | $9,297.46 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| YESSENIA ALVARADO ENRIQUEZ | PROMOTOR DE SERVICIOS PUBLICOS | $7,647.08 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| CHRISTIAN ANTONIO CARRASCO ROBLEDO | AUXILIAR DE MECANICO | $8,337.42 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ | AUXILIAR DE MATANCERO | $4,666.04 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JOSE LUIS GARCIA GARCIA | AUXILIAR DE RASTROS Y MERCADOS | $8,275.02 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| LIBORIO ARREDONDO MEDINA | AUXILIAR DE RASTRO | $7,023.40 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| MANUEL ZAMORA PADILLA | AUXILIAR DE BODEGA | $9,371.36 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| MARIA GUADALUPE CAMPOS RODRIGUEZ | AUXILIAR DE DEPARTAMENTO | $5,349.26 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| MAURICIO CEBALLOS MORALES | AUXILIAR DE PANTEONES | $9,200.24 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| PABLO PADILLA OCHOA | AUXILIAR DE RASTRO | $5,639.28 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| PABLO RICARDO OTAÑEZ SARABIA | AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS | $7,828.18 | Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos |
| JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON | SUBDIRECTOR | $23,424.40 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | COMANDANTE | $14,221.78 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | COMANDANTE | $15,222.02 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | COORDINADOR OPERATIVO | $22,364.84 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| MARCO ANTONIO FELIX MADUEÑO | COORDDE PROTECCION CIVIL | $21,038.38 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| VICENTE RICARDO PADILLA OCHOA | SUPERVISOR EN AERODROMO | $8,545.48 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | SUB COMANDANTE | $17,474.88 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | SUB COMANDANTE | $18,474.88 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | SUB COMANDANTE | $11,274.88 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | COCINERA DE INTERNOS | $11,163.86 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | SUB COMANDANTE | $22,774.88 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | AGENTE DE SEGURIDAD | $12,490.16 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL | $8,890.16 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | AGENTE DE SEGURIDAD | $10,090.16 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | AGENTE DE SEGURIDAD | $13,690.16 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | AGENTE DE SEGURIDAD | $8,290.16 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | AGENTE DE SEGURIDAD | $7,890.16 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | AGENTE DE SEGURIDAD | $10,090.16 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | AGENTE DE TRANSITO | $9,513.56 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | AGENTE DE TRANSITO | $10,713.56 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | AGENTE DE SEGURIDAD | $14,290.16 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL | $8,290.16 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | AUX ADMINISTRATIVO | $13,674.86 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL | $7,890.16 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | AUXILIAR DE PLATAFORMA MEXICO | $6,913.56 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL | $8,290.16 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL | $13,290.16 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| MARTHA FELIX LOPEZ | SECRETARIA EJECUTIVA | $13,994.24 | SIPINNA Cosalá |
| SEBASTIAN VELARDE FIGUEROA | SINDICO PROCURADOR | $28,725.76 | Síndico Procurador |
| ELISA VERENICE GARCIA FELIX | ASESOR JURIDICO | $6,137.08 | Síndico Procurador |
| HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA | CONTRALOR | $10,330.72 | Síndico Procurador |
| LUZ EMILIA LARA YAÑEZ | SECRETARIA "A" | $6,706.12 | Síndico Procurador |
| DIRECTOR D | $14,199.64 | Dirección de Transparencia e Informática | |
| CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES | COMUNICADOR SOCIAL | $10,140.26 | Dirección de Transparencia e Informática |
| JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA | SECRETARIO PARTICULAR | $7,647.08 | Secretaría Particular de Presidencia |
| DIRECTOR F | $8,994.24 | Dirección de Ecología | |
| CESAREO PADILLA OCHOA | SINDICO DE SAN JOSE DE LAS BOCAS | $7,432.82 | Sindicaturas Municipales |
| JAVIER MARTINEZ SILVA | SINDICO DE SANTA CRUZ DE ALAYA | $8,748.68 | Sindicaturas Municipales |
| LUIS GUILLERMO TORRES ORTEGA | SINDICO DE LA ILAMA | $8,748.68 | Sindicaturas Municipales |
| RIGOBERTO ZAVALA FERNANDEZ | SINDICO DE GUADALUPE DE LOS REYES | $6,658.38 | Sindicaturas Municipales |
| JESUS HILARIO AYALA LOPEZ | SECRETARIO DE SANTA CRUZ DE ALAYA | $4,252.48 | Sindicaturas Municipales |
| JOSE JAVIER NUÑEZ CHAIDEZ | SECRETARIO DE GUADALUPE DE LOS REYES | $4,252.48 | Sindicaturas Municipales |
| ROSA AMELIA AGUIRRE GALDAMEZ | SECRETARIO DE LA LA ILAMA | $4,448.72 | Sindicaturas Municipales |
| MAYRA YESENIA ACOSTA FRANCO | AUXILIAR DE SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA | $4,252.48 | Sindicaturas Municipales |
| SILVIA TREJO BARRAZA | AUXILIAR DE SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES | $4,252.48 | Sindicaturas Municipales |

